三门峡市湖滨区教育体育局
2025年上半年第一批中小学、幼儿园教师资格认定结果公示
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《〈教师资格条例〉实施办法》(教育部令第10号)及《河南省教师资格认定指导中心关于做好2025年教师资格制度实施工作的通知》(豫教资〔2025〕3号)等规定,经个人申报、资格审查、公安机关无犯罪记录核查等程序,张瑞琦等60名申请人符合中小学、幼儿园教师资格认定条件。为确保教师资格认定工作公平、公正、公开,现将符合教师资格认定人员名单予以公示。
一、公示期限
2025年5月8日—5月14日
二、异议受理
对公示结果有异议的,请于公示期内向三门峡市湖滨区教育体育局实名反映,并提供书面佐证材料。
联系电话:0398-2828229
电子邮箱:hbqsxg@163.com
受理要求:反映材料须包含异议人姓名、身份证号、联系方式及具体事实依据,匿名举报或证据不足者不予受理。
附件:2025年上半年第一批中小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单
2025年上半年第一批中小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 40598958 | 张瑞琦 | 小学教师资格 | 数学 |
2 | 40601360 | 武若彤 | 初级中学教师资格 | 语文 |
3 | 40603737 | 张欣悦 | 初级中学教师资格 | 物理 |
4 | 40608264 | 吴孟彦 | 小学教师资格 | 美术 |
5 | 40609681 | 李梦瑶 | 小学教师资格 | 语文 |
6 | 40610516 | 黄爽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 40612718 | 孙夏梦 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
8 | 40613209 | 张晨颖 | 小学教师资格 | 数学 |
9 | 40613703 | 狄凌璇 | 初级中学教师资格 | 地理 |
10 | 40613722 | 张逸曼 | 初级中学教师资格 | 美术 |
11 | 40616221 | 王雪珂 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 40616455 | 张梦琦 | 小学教师资格 | 音乐 |
13 | 40617424 | 陈俊涛 | 初级中学教师资格 | 物理 |
14 | 40617832 | 刘蒙雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 40618594 | 贾丽娜 | 小学教师资格 | 语文 |
16 | 40619503 | 王佳男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 40620372 | 石佳雪 | 初级中学教师资格 | 历史 |
18 | 40621258 | 陈博涵 | 小学教师资格 | 美术 |
19 | 40624771 | 张刘媛 | 小学教师资格 | 美术 |
20 | 40626322 | 任盼莉 | 小学教师资格 | 语文 |
21 | 40626897 | 曹正清 | 小学教师资格 | 语文 |
22 | 40628499 | 焦冰 | 小学教师资格 | 美术 |
23 | 40631424 | 辛孟儒 | 小学教师资格 | 体育 |
24 | 40633154 | 张国冉 | 初级中学教师资格 | 数学 |
25 | 40635368 | 吴乐娜 | 小学教师资格 | 语文 |
26 | 40636287 | 张旭雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 40640271 | 杨旭莹 | 小学教师资格 | 语文 |
28 | 40641546 | 贾佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
29 | 40646872 | 韩云 | 初级中学教师资格 | 语文 |
30 | 40649085 | 刘祎垚 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
31 | 40650203 | 谢倩宜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
32 | 40652149 | 周欣雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
33 | 40658212 | 裴育 | 小学教师资格 | 美术 |
34 | 40659277 | 段雅文 | 小学教师资格 | 语文 |
35 | 40667094 | 李佳荟 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 40667640 | 马浩轩 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
37 | 40669000 | 何竹榃 | 小学教师资格 | 语文 |
38 | 40672847 | 赵明月 | 小学教师资格 | 语文 |
39 | 40676259 | 邓椿琪 | 小学教师资格 | 音乐 |
40 | 40684461 | 张凯旋 | 小学教师资格 | 美术 |
41 | 40685588 | 冯海清 | 小学教师资格 | 语文 |
42 | 40687765 | 赵梦媛 | 小学教师资格 | 数学 |
43 | 40698634 | 王昱普 | 小学教师资格 | 数学 |
44 | 40703485 | 杨惠云 | 小学教师资格 | 音乐 |
45 | 40711979 | 段倩倩 | 小学教师资格 | 语文 |
46 | 40721367 | 薛雨佳 | 小学教师资格 | 数学 |
47 | 40757123 | 李梦雪 | 小学教师资格 | 数学 |
48 | 40763692 | 杨明珠 | 小学教师资格 | 语文 |
49 | 40771323 | 李若菲 | 小学教师资格 | 数学 |
50 | 40776220 | 孙婉琪 | 小学教师资格 | 数学 |
51 | 40779668 | 谷佳佳 | 小学教师资格 | 语文 |
52 | 40784530 | 赵菁文 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
53 | 40788414 | 乔紫君 | 小学教师资格 | 英语 |
54 | 40825707 | 于佩瑶 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
55 | 40826962 | 梁辰璐 | 小学教师资格 | 语文 |
56 | 40878686 | 许睿华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
57 | 40885105 | 宁哑晶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
58 | 40885776 | 胡云蔚 | 初级中学教师资格 | 语文 |
59 | 40886554 | 张峰梅 | 初级中学教师资格 | 化学 |
60 | 40911575 | 张曼丽 | 小学教师资格 | 语文 |
