| 标题: | 咨询数据 |
|---|---|
| 姓名: | 郭炎轩 |
| 时间: | 2025-11-29 12:52 |
| 内容: | 你好,我想申请一下2024年第一季度,上半年以及前三季度和2025年第一季度,上半年以及前三季度湖滨区地区生产总值和增速,仅供个人参考使用,不对外公开,麻烦发到邮箱3866121840@qq.com上面,谢谢! |
| 办理部门: | 湖滨区人民政府 |
|---|---|
| 回复内容: | 您好,您问题已熟悉,相关数据已经在三门峡市湖滨区政府网公布,请登陆门户网站www.hubin.gov.cn,点击政府信息公开,进入法定主动公开内容进行查阅。祝生活愉快。 |
| 回复时间: | 2025-12-01 09:40 |
