湖滨区2022年4-6月份 脱贫人口小额信贷发放人员名单
| 湖滨区2022年4-6月份 脱贫人口小额信贷发放人员名单 |
||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 借款人 | 申请原因及用途 | 贷款金额 | 贷款发放时间 | 贷款到期时间 | 年利率% |
| 姓名 | (万元) | |||||||
| 1 | 高庙 | 大安村 | 宁刚刚 | 发展花椒种植 | 3 | 20220415 | 20230415 | 3.7% |
| 2 | 高庙 | 穴子仓村 | 吕么群 | 发展养殖 | 3 | 20220422 | 20230422 | 3.7% |
| 3 | 高庙 | 大安村 | 郭军强 | 发展运输 | 3 | 20220422 | 20230422 | 3.7% |
| 4 | 高庙 | 小安村 | 曹光军 | 发展运输 | 3 | 20220422 | 20230422 | 3.7% |
| 5 | 高庙 | 侯村 | 宁海平 | 发展种植花椒树 | 3 | 20220422 | 20230422 | 3.7% |
| 6 | 高庙 | 小安村 | 侯丽娜 | 发展养殖羊 | 3 | 20220422 | 20230422 | 3.7% |
| 7 | 磁钟 | 贾庄村 | 杨晓东 | 发展种植 | 3 | 20220422 | 20230422 | 3.7% |
| 8 | 磁钟 | 贾庄村 | 杨辉杰 | 经营蔬菜店 | 3 | 20220422 | 20230422 | 3.7% |
| 9 | 交口 | 卢家店村 | 刘高明 | 发展养殖 | 3 | 20220427 | 20230427 | 3.7% |
| 10 | 交口 | 马家店村 | 张寸峡 | 发展运输 | 3 | 20220427 | 20230427 | 3.7% |
| 11 | 交口 | 富村 | 张绍青 | 大棚种植 | 5 | 20220411 | 20230411 | 3.7% |
| 12 | 高庙 | 李家坡村 | 宁纽师 | 发展运输 | 3 | 20220526 | 20230526 | 3.7% |
| 13 | 高庙 | 李家坡村 | 宁八五 | 发展运输 | 3 | 20220526 | 20230526 | 3.7% |
| 14 | 高庙 | 李家坡村 | 张增强 | 发展运输 | 3 | 20220526 | 20230526 | 3.7% |
| 15 | 高庙 | 位家沟村 | 郭勤霞 | 发展经营童车 | 3 | 20220526 | 20230526 | 3.7% |
| 16 | 高庙 | 黄底村 | 郭忠原 | 发展装修工程 | 3 | 20220526 | 20230526 | 3.7% |
| 17 | 高庙 | 穴子仓村 | 侯新红 | 发展运输 | 3 | 20220526 | 20230526 | 3.7% |
| 18 | 磁钟 | 贾庄村 | 刘栋梁 | 经营机械 | 3 | 20220527 | 20230527 | 3.7% |
| 19 | 会兴 | 马坡村 | 葛平安 | 种植国槐 | 5 | 20220526 | 20230526 | 3.7% |
| 20 | 高庙 | 李家坡村 | 宁新民 | 发展运输 | 5 | 20220526 | 20230526 | 3.7% |
| 21 | 会兴 | 马坡村 | 马建仓 | 种植皂角树 | 5 | 20220526 | 20230526 | 3.7% |
| 22 | 会兴 | 马坡村 | 李二串 | 买车搞运输 | 5 | 20220526 | 20230526 | 3.7% |
| 23 | 磁钟 | 寺庄村 | 李小峰 | 种植 | 5 | 20220527 | 20230527 | 3.7% |
| 24 | 磁钟 | 赵家后村 | 马永齐 | 养殖甲鱼 | 5 | 20220527 | 20230527 | 3.7% |
| 25 | 交口 | 交口村 | 莫从娜 | 种植 | 3 | 20220608 | 20230608 | 3.7% |
| 26 | 高庙 | 羊虎山村 | 侯玉峡 | 发展养殖 | 3 | 20220617 | 20230617 | 3.7% |
| 27 | 高庙 | 孛家坡 | 李 瑜 | 发展空调维修 | 3 | 20220621 | 20230621 | 3.7% |
| 28 | 高庙 | 羊虎山村 | 郭红强 | 发展龙街大锅菜 | 3 | 20220621 | 20230621 | 3.7% |
| 29 | 高庙 | 小安村 | 曹小庆 | 发展运输 | 3 | 20220621 | 20230621 | 3.7% |
| 30 | 会兴 | 贾庄村 | 杨么朝 | 种植桃树 | 3 | 20220624 | 20230624 | 3.7% |
| 31 | 会兴 | 东坡村 | 沈 亮 | 种药材 | 5 | 20220616 | 20230616 | 3.7% |
| 32 | 会兴 | 新兴村 | 宁苏娜 | 发展烟酒商店 | 5 | 20220616 | 20230616 | 3.7% |
| 33 | 会兴 | 东坡村 | 刘战军 | 养牛 | 5 | 20220621 | 20230621 | 3.7% |
| 34 | 会兴 | 东坡村 | 曹安民 | 养牛 | 5 | 20220621 | 20230621 | 3.7% |
| 35 | 会兴 | 东坡村 | 刘战军 | 种松树 | 5 | 20220621 | 20230621 | 3.7% |
| 36 | 会兴 | 东坡村 | 杨临明 | 经营小百货商店 | 5 | 20220621 | 20230621 | 3.7% |
| 37 | 会兴 | 东坡村 | 朱社庄 | 耕地车经营 | 5 | 20220623 | 20230623 | 3.7% |
| 38 | 会兴 | 东坡村 | 刘 飞 | 种植苹果 | 5 | 20220623 | 20230623 | 3.7% |
| 39 | 会兴 | 东坡村 | 宁正丹 | 挖机经营 | 5 | 20220623 | 20230623 | 3.7% |
| 40 | 会兴 | 东坡村 | 党永伟 | 种植蔬菜 | 5 | 20220623 | 20230623 | 3.7% |
| 41 | 会兴 | 东坡村 | 宁玉川 | 养牛 | 5 | 20220630 | 20230630 | 3.7% |
| 42 | 会兴 | 东坡村 | 曹建国 | 养牛 | 5 | 20220630 | 20230630 | 3.7% |
| 43 | 会兴 | 新兴村 | 张艳霞 | 种植葡萄 | 5 | 20220630 | 20230630 | 3.7% |
| 44 | 会兴 | 马坡村 | 马拴羊 | 种植葡萄 | 5 | 20220630 | 20230630 | 3.7% |
| 45 | 会兴 | 马坡村 | 戚铁丁 | 工程装修 | 5 | 20220630 | 20230630 | 3.7% |
| 46 | 会兴 | 马坡村 | 杜洪生 | 经营调料店 | 5 | 20220630 | 20230630 | 3.7% |
| 47 | 会兴 | 马坡村 | 马万方 | 经营铲车 | 5 | 20220630 | 20230630 | 3.7% |
| 48 | 会兴 | 马坡村 | 马战辉 | 经营钢结构 | 5 | 20220630 | 20230630 | 3.7% |
| 49 | 会兴 | 新兴村 | 董俭红 | 种植樱桃 | 5 | 20220630 | 20230630 | 3.7% |
| 50 | 会兴 | 东坡村 | 刘石旦 | 养牛 | 5 | 20220630 | 20230630 | 3.7% |
打印
