关于医疗机构校验结果的公示(2024第一批)
为加强医疗机构管理,规范医疗机构和医务人员执业行为,根据《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》和《医疗机构校验管理办法(试行)》等规定,我委对辖区内医疗机构进行2024年度第一批校验,现将校验结果予以公示。
机构名称 | 登记号 | 机构地址 | 校验结果 |
湖滨区湖滨街道社区卫生服务中心 | 41824673741120211B1001 | 三门峡市湖滨区六峰北路(建设路五街坊十一局印刷厂大楼) | 合格 |
湖滨区车站街道第三社区卫生服务站 | PDY00007-X41120217B2001 | 三门峡市东风南路10号 | 合格 |
湖滨区涧河街道第三社区卫生服务站 | 74577766641120217B2001 | 三门峡市虢国路康乐家园南门口 | 合格 |
湖滨区涧河街道第五社区卫生服务站 | 41824537141120211B1001 | 上阳路中段崤山派出所对面 | 合格 |
湖滨区涧河街道社区卫生服务中心 | 41824555841120211B1001 | 湖滨区文明路东区41号 | 合格 |
湖滨区车站街道第一社区卫生服务站 | PDY00002-X41120217B2001 | 三门峡市经一路南段 | 合格 |
湖滨区车站街道社区卫生服务中心 | 71367108441120211B1001 | 三门峡市黄河路东段 | 合格 |
湖滨区涧河街道第六社区卫生服务站 | PDY00009-X41120217B2001 | 湖滨区文明路6号 | 合格 |
三门峡瑞康医院 | PDY00001-X41120217A1001 | 三门峡市茅津路北段 | 合格 |
湖滨区前进街道第一社区卫生服务站 | PDY00005-X41120217B2001 | 和平西路华创国际54号楼113号 | 合格 |
湖滨区车站街道第四社区卫生服务站 | PDY00010-X41120217B2001 | 三门峡市建设路东段36号 | 合格 |
湖滨区涧河街道第二社区卫生服务站 | PDY0004-X41120217B2001 | 大岭路与青龙路交叉口西100米 | 合格 |
湖滨区湖滨街道第二社区卫生服务站 | 72963245941120211B2001 | 建设路中段与花坛街交叉口 | 合格 |
湖滨区湖滨街道第一社区卫生服务站 | PDY00006-X41120217B2001 | 三门峡市茅津路北段 | 合格 |
湖滨区崖底街道社区卫生服务中心 | 74924779341120211B1001 | 陕州路中段 | 合格 |
湖滨区车站街道第二社区卫生服务站 | PDY00003-X41120217B2001 | 三门峡市黄河东路与崤山东路交叉口 | 合格 |
湖滨区涧河街道第四社区卫生服务站 | PDY00008-X41120217B2001 | 虢国路与大岭路交叉口向东100米路南 | 合格 |
