湖滨区教育体育局
关于领取2025年上半年第二批教师资格认定证书的公告
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》(国务院令188号)和《河南省实施〈教师资格条例〉细则》(豫教人〔2003〕27号)的规定,三门峡市湖滨区2025年第二批教师资格认定工作已完成,共认定通过中小学、幼儿园教师资格108人,现就领取教师资格证书事宜公告如下:
一、湖滨区中小学、幼儿园教师资格证书发放时间和地点
7月30—31日到三门峡市湖滨区政务服务中心(三门峡市大岭路与青龙路交叉口东100米路南科技创新大厦二楼教体局窗口)领取,咨询电话0398-2772107。
二、相关提醒
1.所有“审核通过”的申请人将获得《教师资格证》和《教师资格认定申请表》各一份。其中,《教师资格认定申请表》须由申请人递交给本人人事档案所在的管理部门,归入本人人事档案,遗失责任自负。暂无工作单位者,自行妥善保管该表。
2.需他人代领的,须由申请者本人出具委托书且附本人身份证复印件,由代领人持身份证原件前来领取。
3.需邮寄人员(仅限三门峡市湖滨区以外),将按照网报时所填的邮寄地址,统一由中国邮政分批进行邮寄。
附件:湖滨区教育体育局2025年上半年第二批面向社会申请中小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单
三门峡市湖滨区教育体育局
2025年7月23日
附件
湖滨区教育体育局2025年上半年第二批面向社会申请中小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 董荣荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 刘文烨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
3 | 宁振华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 刘梦雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 张梦艺 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
6 | 李珊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
7 | 张超 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 张婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
9 | 赵芳媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
10 | 邢晗昊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
11 | 杨潇芸 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
12 | 宁美婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
13 | 陈甜静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
14 | 张益晴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 郭艳雯 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
16 | 吕佳欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
17 | 宁雅杰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 侯雪荣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
19 | 茹羽蕊 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
20 | 荣雪晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
21 | 吕唯一 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
22 | 郭子璇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23 | 赵芸 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
24 | 张龙玺 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
25 | 张刘滢 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
26 | 王文倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 王怡菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
28 | 李慕青 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
29 | 高可心 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
30 | 赵珮 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
31 | 崔家美 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
32 | 吕佳莉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
33 | 侯文静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
34 | 郑雪楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35 | 桑亦雯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 李玉洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
37 | 薛子钊 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
38 | 沈九妹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
39 | 郭冰清 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
40 | 马依琳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
41 | 贾紫嫣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
42 | 薛川毓 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
43 | 吉觉子体 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
44 | 刘婉欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
45 | 李倩玉 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
46 | 苏尔阳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
47 | 张清怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
48 | 陈阳兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
49 | 宁梦洋 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
50 | 王丽娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
51 | 马晨曦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
52 | 赵初菡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
53 | 郭凯丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
54 | 郭嘉琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
55 | 马雪琳 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
56 | 张悦悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
57 | 杜依桐 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
58 | 侯敬瑄 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
59 | 李子恒 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 |
60 | 王鹏沛 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
61 | 宁雅茹 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
62 | 林京菁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
63 | 谢蕊 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
64 | 尚嘉欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
65 | 李乾坤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
66 | 宋芳坤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
67 | 杨梦兰 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
68 | 轩艳平 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
69 | 王佳乐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
70 | 孟晓萱 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
71 | 武伊橙 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
72 | 张倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
73 | 霍佳楠 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
74 | 张琳婧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
75 | 朱梦琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
76 | 莫春媛 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
77 | 兰芝苹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
78 | 翟伊彤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
79 | 赵雅菲 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
80 | 张珮华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
81 | 郭振 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
82 | 张嘉铭 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
83 | 杨灿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
84 | 刘方心 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
85 | 辛铭悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
86 | 张李如歌 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
87 | 张雨桐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
88 | 王诗语 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
89 | 孙佳萱 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
90 | 张昝迪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
91 | 袁可欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
92 | 倪璐瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
93 | 柴雪贞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
94 | 马艺芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
95 | 刘佳梦 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
96 | 张芸晓 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
97 | 唐可欣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
98 | 马晓洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
99 | 彭幸子 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
100 | 吕欣冉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
101 | 李雨萌 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
102 | 宋璐瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
103 | 陈怡娟 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
104 | 孙静雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
105 | 路健 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
106 | 张婧玮 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
107 | 范惠 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
108 | 杨洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
