2025年第二批三门峡市湖滨区中小学、幼儿园教师资格认定结果公示
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《〈教师资格条例〉实施办法》(教育部令第10号)及《河南省教师资格认定指导中心关于做好2025年教师资格制度实施工作的通知》(豫教资〔2025〕3号)等规定,经个人申报、资格审查、公安机关无犯罪记录核查等程序,董荣荣等108名申请人符合中小学、幼儿园教师资格认定条件。为确保教师资格认定工作公平、公正、公开,现将符合教师资格认定人员名单予以公示。
一、公示期限:2025年7月15日—7月19日
二、异议受理 :对公示结果有异议的,请于公示期内向三门峡市湖滨区教育体育局师训股实名反映,并提供书面佐证材料。
联系电话:0398-2828229
联系人:范老师
地址:三门峡市湖滨区和平路中段中段 区教体局师训股
电子邮箱:hbqsxg@163.com
受理要求:反映材料须包含异议人姓名、身份证号、联系方式及具体事实依据,匿名举报或证据不足者不予受理。
附件:三门峡市湖滨区2025年第二批中小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 40610663 | 董荣荣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 40614694 | 刘文烨 | 小学教师资格 | 语文 |
3 | 40621399 | 宁振华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 40641353 | 刘梦雅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 40664517 | 张梦艺 | 小学教师资格 | 数学 |
6 | 40719031 | 李珊 | 小学教师资格 | 数学 |
7 | 40843865 | 张超 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 40865099 | 张婷 | 小学教师资格 | 数学 |
9 | 40922861 | 赵芳媛 | 初级中学教师资格 | 化学 |
10 | 41228180 | 邢晗昊 | 小学教师资格 | 语文 |
11 | 41786346 | 杨潇芸 | 初级中学教师资格 | 英语 |
12 | 41790834 | 宁美婷 | 小学教师资格 | 语文 |
13 | 41792542 | 陈甜静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
14 | 41803276 | 张益晴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 41820354 | 郭艳雯 | 小学教师资格 | 美术 |
16 | 41820660 | 吕佳欣 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
17 | 41827101 | 宁雅杰 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 41830721 | 侯雪荣 | 小学教师资格 | 语文 |
19 | 41839166 | 茹羽蕊 | 初级中学教师资格 | 美术 |
20 | 41841038 | 荣雪晶 | 初级中学教师资格 | 英语 |
21 | 41842232 | 吕唯一 | 初级中学教师资格 | 美术 |
22 | 41842983 | 郭子璇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23 | 41843335 | 赵芸 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
24 | 41845459 | 张龙玺 | 小学教师资格 | 数学 |
25 | 41847664 | 张刘滢 | 初级中学教师资格 | 数学 |
26 | 41848490 | 王文倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 41848939 | 王怡菲 | 小学教师资格 | 数学 |
28 | 41853319 | 李慕青 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
29 | 41855721 | 高可心 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
30 | 41876008 | 赵珮 | 小学教师资格 | 美术 |
31 | 41879367 | 崔家美 | 小学教师资格 | 美术 |
32 | 41883895 | 吕佳莉 | 小学教师资格 | 英语 |
33 | 41891503 | 侯文静 | 小学教师资格 | 数学 |
34 | 41894142 | 郑雪楠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35 | 41916086 | 桑亦雯 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 41925383 | 李玉洁 | 小学教师资格 | 语文 |
37 | 41925950 | 薛子钊 | 初级中学教师资格 | 物理 |
38 | 41930240 | 沈九妹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
39 | 41935764 | 郭冰清 | 初级中学教师资格 | 美术 |
40 | 41940310 | 马依琳 | 小学教师资格 | 美术 |
41 | 41941924 | 贾紫嫣 | 小学教师资格 | 语文 |
42 | 41948252 | 薛川毓 | 小学教师资格 | 数学 |
43 | 41950907 | 吉觉子体 | 小学教师资格 | 体育 |
44 | 41951942 | 刘婉欣 | 初级中学教师资格 | 英语 |
45 | 41952608 | 李倩玉 | 小学教师资格 | 音乐 |
46 | 41961658 | 苏尔阳 | 初级中学教师资格 | 英语 |
47 | 42006083 | 张清怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
48 | 42012881 | 陈阳兰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
49 | 42013953 | 宁梦洋 | 小学教师资格 | 小学全科 |
50 | 42020703 | 王丽娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
51 | 42022878 | 马晨曦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
52 | 42031218 | 赵初菡 | 小学教师资格 | 语文 |
53 | 42035467 | 郭凯丽 | 小学教师资格 | 语文 |
54 | 42035550 | 郭嘉琦 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
55 | 42040480 | 马雪琳 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
56 | 42054023 | 张悦悦 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
57 | 42054127 | 杜依桐 | 小学教师资格 | 音乐 |
58 | 42055974 | 侯敬瑄 | 小学教师资格 | 体育 |
59 | 42069626 | 李子恒 | 初级中学教师资格 | 语文 |
60 | 42086797 | 王鹏沛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
61 | 42091525 | 宁雅茹 | 小学教师资格 | 英语 |
62 | 42095384 | 林京菁 | 小学教师资格 | 语文 |
63 | 42098387 | 谢蕊 | 初级中学教师资格 | 英语 |
64 | 42100536 | 尚嘉欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
65 | 42101177 | 李乾坤 | 小学教师资格 | 数学 |
66 | 42111861 | 宋芳坤 | 小学教师资格 | 语文 |
67 | 42112073 | 杨梦兰 | 小学教师资格 | 英语 |
68 | 42122094 | 轩艳平 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
69 | 42129258 | 王佳乐 | 小学教师资格 | 语文 |
70 | 42146040 | 孟晓萱 | 小学教师资格 | 语文 |
71 | 42157055 | 武伊橙 | 小学教师资格 | 音乐 |
72 | 42158523 | 张倩 | 初级中学教师资格 | 美术 |
73 | 42166233 | 霍佳楠 | 小学教师资格 | 英语 |
74 | 42177023 | 张琳婧 | 小学教师资格 | 语文 |
75 | 42195003 | 朱梦琪 | 小学教师资格 | 语文 |
76 | 42197576 | 莫春媛 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
77 | 42243401 | 兰芝苹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
78 | 42248148 | 翟伊彤 | 小学教师资格 | 语文 |
79 | 42252373 | 赵雅菲 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
80 | 42255844 | 张珮华 | 小学教师资格 | 语文 |
81 | 42256184 | 郭振 | 初级中学教师资格 | 物理 |
82 | 42259855 | 张嘉铭 | 小学教师资格 | 音乐 |
83 | 42280835 | 杨灿 | 小学教师资格 | 数学 |
84 | 42295099 | 刘方心 | 初级中学教师资格 | 数学 |
85 | 42307216 | 辛铭悦 | 初级中学教师资格 | 语文 |
86 | 42308539 | 张李如歌 | 小学教师资格 | 美术 |
87 | 42311756 | 张雨桐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
88 | 42315602 | 王诗语 | 小学教师资格 | 语文 |
89 | 42318931 | 孙佳萱 | 小学教师资格 | 数学 |
90 | 42322934 | 张昝迪 | 小学教师资格 | 数学 |
91 | 42330310 | 袁可欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
92 | 42330466 | 倪璐瑶 | 小学教师资格 | 语文 |
93 | 42331094 | 柴雪贞 | 小学教师资格 | 语文 |
94 | 42334675 | 马艺芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
95 | 42337427 | 刘佳梦 | 初级中学教师资格 | 美术 |
96 | 42340151 | 张芸晓 | 初级中学教师资格 | 语文 |
97 | 42341686 | 唐可欣 | 小学教师资格 | 英语 |
98 | 42343484 | 马晓洁 | 小学教师资格 | 语文 |
99 | 42367618 | 彭幸子 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
100 | 42368588 | 吕欣冉 | 小学教师资格 | 语文 |
101 | 42376905 | 李雨萌 | 小学教师资格 | 英语 |
102 | 42382635 | 宋璐瑶 | 初级中学教师资格 | 化学 |
103 | 42383391 | 陈怡娟 | 小学教师资格 | 美术 |
104 | 42385971 | 孙静雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
105 | 42397671 | 路健 | 初级中学教师资格 | 历史 |
106 | 42419568 | 张婧玮 | 小学教师资格 | 语文 |
107 | 42420150 | 范惠 | 小学教师资格 | 语文 |
108 | 42425150 | 杨洁 | 初级中学教师资格 | 美术 |
