湖滨区教育体育局
关于领取2026年上半年第二批教师资格认定证书的公告
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》(国务院令188号)和《河南省实施〈教师资格条例〉细则》(豫教人〔2003〕27号)的规定,三门峡市湖滨区2026年上半年第二批教师资格认定工作已完成,共认定通过中小学、幼儿园教师资格77人,现就领取教师资格证书事宜公告如下:
一、湖滨区中小学、幼儿园教师资格证书发放时间和地点
7月29—30日到三门峡市湖滨区政务服务中心(三门峡市大岭路与青龙路交叉口东100米路南科技创新大厦二楼教体局窗口)领取,咨询电话0398-2772107。
二、相关提醒
1.所有“审核通过”的申请人将获得《教师资格证》和《教师资格认定申请表》各一份。其中,《教师资格认定申请表》须由申请人递交给本人人事档案所在的管理部门,归入本人人事档案,遗失责任自负。暂无工作单位者,自行妥善保管该申请表。
2.需他人代领的,须由申请者本人出具委托书且附本人身份证复印件,由代领人持身份证原件前来领取。
3.需邮寄人员(仅限三门峡市湖滨区以外),将按照网报时所填的邮寄地址,统一由中国邮政分批进行邮寄。
附件:湖滨区教育体育局2026年上半年第二批中小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单
三门峡市湖滨区教育体育局
2026年7月20日
附件:
湖滨区教育体育局
2026年上半年第二批中小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 43059766 | 张靓婷 | 小学教师资格 | 美术 |
2 | 43167693 | 李一琨 | 初级中学教师资格 | 美术 |
3 | 43225669 | 裴琳欣 | 小学教师资格 | 语文 |
4 | 43543048 | 田婧瑶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 43689257 | 付薏琛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 43967714 | 王盈新 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 43970268 | 杨佳萌 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 43974820 | 胡珂 | 小学教师资格 | 数学 |
9 | 43981851 | 董荣荣 | 小学教师资格 | 语文 |
10 | 43987846 | 吴琼 | 小学教师资格 | 美术 |
11 | 43988403 | 易玲 | 小学教师资格 | 语文 |
12 | 43988901 | 任毅飞 | 小学教师资格 | 语文 |
13 | 43989813 | 李嘉男 | 小学教师资格 | 数学 |
14 | 43993723 | 王梦媛 | 小学教师资格 | 语文 |
15 | 44003146 | 许婷婷 | 小学教师资格 | 英语 |
16 | 44006405 | 刘凌云 | 小学教师资格 | 英语 |
17 | 44020490 | 张芮嘉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
18 | 44021053 | 陈婷玉 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
19 | 44023477 | 王瑜 | 小学教师资格 | 语文 |
20 | 44040823 | 宓天琪 | 小学教师资格 | 美术 |
21 | 44050945 | 申璐璐 | 小学教师资格 | 数学 |
22 | 44056848 | 张蓝瀛 | 小学教师资格 | 数学 |
23 | 44069222 | 黄玘馨玓 | 小学教师资格 | 音乐 |
24 | 44070987 | 金豪 | 小学教师资格 | 体育 |
25 | 44072657 | 卫舒扬 | 初级中学教师资格 | 数学 |
26 | 44076611 | 高琳 | 小学教师资格 | 语文 |
27 | 44087146 | 张朋 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
28 | 44090431 | 代新悦 | 初级中学教师资格 | 美术 |
29 | 44091001 | 张紫宁 | 小学教师资格 | 数学 |
30 | 44094638 | 姜理瀚 | 小学教师资格 | 音乐 |
31 | 44100733 | 张嘉琪 | 初级中学教师资格 | 数学 |
32 | 44115912 | 刘芳菲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
33 | 44144772 | 陈阳兰 | 小学教师资格 | 数学 |
34 | 44145665 | 李军燕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35 | 44150287 | 柴钰轩 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
36 | 44156063 | 张乔木 | 初级中学教师资格 | 数学 |
37 | 44157498 | 崔玉琳 | 小学教师资格 | 数学 |
38 | 44162283 | 张灵怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
39 | 44170604 | 王佳欢 | 小学教师资格 | 语文 |
40 | 44173121 | 曹正清 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41 | 44201431 | 贾紫彤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42 | 44218116 | 李红雪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
43 | 44218138 | 齐欣怡 | 小学教师资格 | 英语 |
44 | 44221020 | 郭志敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
45 | 44222996 | 刘慧婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
46 | 44223086 | 王欣雨 | 小学教师资格 | 语文 |
47 | 44232431 | 王曦霖 | 初级中学教师资格 | 美术 |
48 | 44245761 | 马绒 | 小学教师资格 | 语文 |
49 | 44246522 | 孙荣基 | 初级中学教师资格 | 语文 |
50 | 44251428 | 张一凡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
51 | 44252356 | 张钰龙洋 | 小学教师资格 | 美术 |
52 | 44252748 | 侯嘉琪 | 小学教师资格 | 语文 |
53 | 44262975 | 陈燕梅 | 小学教师资格 | 数学 |
54 | 44263460 | 武嘉怡 | 初级中学教师资格 | 英语 |
55 | 44271969 | 王佳怡 | 小学教师资格 | 语文 |
56 | 44273039 | 陈佳慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
57 | 44280643 | 卫特特 | 小学教师资格 | 英语 |
58 | 44316436 | 刘卓清 | 小学教师资格 | 音乐 |
59 | 44334748 | 杨珂欣 | 小学教师资格 | 语文 |
60 | 44340929 | 宋芳倩 | 初级中学教师资格 | 数学 |
61 | 44344199 | 金杨兆祯 | 小学教师资格 | 体育 |
62 | 44366854 | 赵晶洋 | 初级中学教师资格 | 语文 |
63 | 44368359 | 杨灿 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
64 | 44385384 | 陈梦琳 | 初级中学教师资格 | 数学 |
65 | 44385552 | 马齐悦 | 初级中学教师资格 | 语文 |
66 | 44391556 | 柴雪贞 | 小学教师资格 | 数学 |
67 | 44396912 | 李圆珍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
68 | 44407570 | 毕金冬 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
69 | 44441746 | 杨珺莹 | 初级中学教师资格 | 语文 |
70 | 44449096 | 彭林燕 | 小学教师资格 | 语文 |
71 | 44457676 | 李晓艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
72 | 44469351 | 林昕昱 | 初级中学教师资格 | 语文 |
73 | 44479762 | 侯浩文 | 小学教师资格 | 体育 |
74 | 44483057 | 史妍洁 | 小学教师资格 | 语文 |
75 | 44487450 | 武艺馨 | 初级中学教师资格 | 语文 |
76 | 44492100 | 张鹤丽 | 小学教师资格 | 美术 |
77 | 44504450 | 张子云 | 初级中学教师资格 | 数学 |
