湖滨区教育体育局
关于领取2026年上半年第一批教师资格认定证书的公告
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》(国务院令188号)和《河南省实施〈教师资格条例〉细则》(豫教人〔2003〕27号)的规定,三门峡市湖滨区2026年上半年第一批教师资格认定工作已完成,共认定通过中小学、幼儿园教师资格44人,现就领取教师资格证书事宜公告如下:
一、湖滨区中小学、幼儿园教师资格证书发放时间和地点
5月28—29日到三门峡市湖滨区政务服务中心(三门峡市大岭路与青龙路交叉口东100米路南科技创新大厦二楼教体局窗口)领取,咨询电话0398-2772107。
二、相关提醒
1.所有“审核通过”的申请人将获得《教师资格证》和《教师资格认定申请表》各一份。其中,《教师资格认定申请表》须由申请人递交给本人人事档案所在的管理部门,归入本人人事档案,遗失责任自负。暂无工作单位者,自行妥善保管该申请表。
2.需他人代领的,须由申请者本人出具委托书且附本人身份证复印件,由代领人持身份证原件前来领取。
3.需邮寄人员(仅限三门峡市湖滨区以外),将按照网报时所填的邮寄地址,统一由中国邮政分批进行邮寄。
附件:湖滨区教育体育局2026年上半年第一批中小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单
三门峡市湖滨区教育体育局
2026年5月12日
附件:
湖滨区教育体育局2026年上半年第一批中小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 43001769 | 张怡怡 | 小学教师资格 | 美术 |
2 | 43005861 | 刘亚美 | 小学教师资格 | 语文 |
3 | 43006296 | 张梦倩 | 小学教师资格 | 语文 |
4 | 43009936 | 王克一 | 初级中学教师资格 | 语文 |
5 | 43011287 | 王旨茹 | 小学教师资格 | 语文 |
6 | 43012459 | 林佳艺 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 43016614 | 李婷婷 | 小学教师资格 | 语文 |
8 | 43017172 | 柴芝文 | 小学教师资格 | 语文 |
9 | 43021744 | 张佳祺 | 初级中学教师资格 | 语文 |
10 | 43025886 | 戚笑含 | 初级中学教师资格 | 美术 |
11 | 43028144 | 杨硕 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
12 | 43029958 | 李帆 | 小学教师资格 | 音乐 |
13 | 43034693 | 卫倩婷 | 小学教师资格 | 美术 |
14 | 43035781 | 李佳欣 | 小学教师资格 | 语文 |
15 | 43045680 | 吴金洋 | 小学教师资格 | 数学 |
16 | 43048555 | 孙莹 | 初级中学教师资格 | 数学 |
17 | 43053044 | 李锐 | 小学教师资格 | 语文 |
18 | 43053247 | 王佳鑫 | 初级中学教师资格 | 美术 |
19 | 43056269 | 马鑫 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 43069226 | 程雨微 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 43071419 | 吕宝军 | 小学教师资格 | 数学 |
22 | 43075847 | 孙莹莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23 | 43076179 | 尤慧敏 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
24 | 43078392 | 王帅 | 初级中学教师资格 | 地理 |
25 | 43081444 | 段娜娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
26 | 43082756 | 杜春丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 43087782 | 王雯怡 | 小学教师资格 | 数学 |
28 | 43090106 | 王楠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
29 | 43094568 | 牛玉阳 | 小学教师资格 | 美术 |
30 | 43101884 | 张静芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
31 | 43106673 | 张余佳 | 小学教师资格 | 语文 |
32 | 43109341 | 赵明月 | 小学教师资格 | 数学 |
33 | 43112379 | 张佳慧 | 初级中学教师资格 | 历史 |
34 | 43117026 | 王蓓蕾 | 小学教师资格 | 音乐 |
35 | 43122907 | 赵琦琦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36 | 43134292 | 张璇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37 | 43155424 | 员倩倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38 | 43157350 | 陈甜静 | 小学教师资格 | 数学 |
39 | 43176914 | 焦晨曦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40 | 43208526 | 李强 | 小学教师资格 | 信息技术 |
41 | 43214827 | 宋炳荣 | 小学教师资格 | 英语 |
42 | 43217118 | 李子涵 | 小学教师资格 | 英语 |
43 | 43218007 | 常紫微 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 43256199 | 郑雪楠 | 初级中学教师资格 | 语文 |
