2021年第4季度湖滨区精准扶贫企业贷款项目公告
| 2021年第4季度湖滨区精准扶贫企业贷款项目公告 | |||||||
| 序号 | 带贫企业名称 | 贷款金额 (万元) |
贷款发放日期 | 贷款到期日期 | 带贫减贫机制 | 带贫人数 | 带贫模式 |
| 1 | 三门峡宏翔果蔬种植有限公司 | 195 | 2021-10-21 | 2022-10-21 | 年均增收5000元以上 | 20 | 务工 |
| 2 | 三门峡丰禾农业有限公司 | 50 | 2021-11-1 | 2022-11-1 | 年均增收7000元以上 | 10 | 务工 |
| 监督电话:0398-3058918(区乡村振兴局) | |||||||
| 0398-8523172(区金融办) | |||||||
| 湖滨区金融扶贫服务中心 | |||||||
| 2022年2月8日 | |||||||
打印
