2020年预算公开单位名单
| 2020年预算公开单位名单 | |||
| 1 | 机构编制委员会办公室 | 29 | 农业农村局 |
| 2 | 财政局 | 30 | 前进街道办事处 |
| 3 | 残联 | 31 | 区委办 |
| 4 | 车站街道办事处 | 32 | 区直工委 |
| 5 | 城市管理局 | 33 | 人大 |
| 6 | 大安街道办事处 | 34 | 人社局 |
| 7 | 党史办 | 35 | 商务局 |
| 8 | 党校 | 36 | 审计局 |
| 9 | 督查局 | 37 | 蔬菜办 |
| 10 | 发改委 | 38 | 水利局 |
| 11 | 法院 | 39 | 司法局 |
| 12 | 房管局 | 40 | 统计局 |
| 13 | 扶贫办 | 41 | 统战部 |
| 14 | 妇联 | 42 | 团委 |
| 15 | 工会 | 43 | 退役军人事务局 |
| 16 | 工信局 | 44 | 卫健委 |
| 17 | 工业园 | 45 | 文化旅游局 |
| 18 | 供销社 | 46 | 信访局 |
| 19 | 自然资源局 | 47 | 宣传部 |
| 20 | 湖滨街道办事处 | 48 | 巡察办 |
| 21 | 机关事务局 | 49 | 医疗保障局 |
| 22 | 纪委 | 50 | 应急管理局 |
| 23 | 检察院 | 51 | 政法委 |
| 24 | 建设局 | 52 | 政府办 |
| 25 | 涧河街道办事处 | 53 | 政务服务和大数据管理局 |
| 26 | 交通局 | 54 | 政协 |
| 27 | 教体局 | 55 | 组织部 |
| 28 | 民政局 | ||
打印
